Irak telefon fiyatları genellikle Amerikan doları (USD) ve Irak dinarı (IQD) cinsinden belirtilmektedir. Türk lirasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirli cihaz modellerini güncel fiyatlarıyla listeledik.
Irak, cep telefonu alışverişi için dikkat çeken bir pazar haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda döviz kuru ve vergilendirme farkları nedeniyle birçok kişi Irak’tan telefon almayı daha uygun bulmaktadır. İçeriğimizde, Irak’taki güncel iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei ve Oppo marka telefon fiyatlarını detaylı bir şekilde ele aldık.
Irak Telefon Fiyatları
Irak, yaşadığımız ülkeye göre elektronik cihazlar ve telefon modellerinde fiyatlandırma açısından daha uygun seçenekler sunmaktadır. Irak telefon fiyatları aslında Gürcistan iPhone fiyatları, Bulgaristan gibi ülkeler gibi Irak üzerinden alınan telefonlarda daha ucuza gelmektedir ancak yurt dışı telefon kayıt ücretini dikkate alarak tercih etmelisiniz.


Irak iPhone Fiyatları
Model | Depolama | Fiyat (USD) | Fiyat (TRY) |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 1,407 | 55,829.76 TRY |
iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 1,652 | 65,551.36 TRY |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 1,892 | 75,074.56 TRY |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 1,182 | 46,901.76 TRY |
iPhone 16 Pro | 256 GB | 1,297 | 51,464.96 TRY |
iPhone 16 Pro | 512 GB | 1,537 | 60,987.36 TRY |
iPhone 16 Pro | 1 TB | 1,778 | 70,589.44 TRY |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 1,053 | 41,781.04 TRY |
iPhone 16 Plus | 256 GB | 1,167 | 46,281.76 TRY |
iPhone 16 Plus | 512 GB | 1,407 | 55,829.76 TRY |
iPhone 16 | 128 GB | 965 | 38,278.20 TRY |
iPhone 16 | 256 GB | 1,084 | 42,987.52 TRY |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 931 | 36,933.08 TRY |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 1,034 | 41,022.88 TRY |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 1,262 | 50,059.36 TRY |
iPhone 15 | 128 GB | 824 | 32,697.92 TRY |
iPhone 15 | 256 GB | 931 | 36,933.08 TRY |
iPhone 15 | 512 GB | 1,159 | 45,997.12 TRY |
Irak bölgesinde satın alabileceğiniz güvenilir mağazalara buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
Irak Samsung Fiyatları
Model | Fiyat (IQD) | Fiyat (TRY) |
Galaxy S24 Ultra – 1TB/12GB | 1,750,000 IQD | 47,263.50 TRY |
Galaxy S24 Ultra – 512GB/12GB | 1,434,990 IQD | 38,668.54 TRY |
Galaxy S23 Ultra – 256/12GB | 1,097,993 IQD | 29,655.48 TRY |
Galaxy S23 Fe – 256/8GB | 765,040 IQD | 20,718.72 TRY |
Galaxy S24 – 128/8GB – Marble Gray | 1,100,000 IQD | 29,265.00 TRY |
Galaxy A15 – 128/4GB | 161,250 IQD | 4,335.56 TRY |
Galaxy A34 5G – 128/8GB | 328,500 IQD | 8,875.95 TRY |
Galaxy A15 – 128/6GB | 190,700 IQD | 5,126.00 TRY |
Galaxy A33 – 128/8GB | 391,280 IQD | 10,549.53 TRY |
Irak Huawei Fiyatları
Model | Fiyat (IQD) | Fiyat (TRY) |
Pura 70 Pro – 512/12GB + Hediyeler | 1,414,300 IQD | 38,165.27 TRY |
Pura 70 – 256/12GB + Hediyeler | 962,755 IQD | 25,736.82 TRY |
nova 10 Pro – 256/8GB – Starry Black | 868,500 IQD | 23,406.15 TRY |
nova 12i – 256/8GB | 268,500 IQD | 7,939.76 TRY |
Pura 70 Ultra – 512/16GB + Hediyeler | 1,559,700 IQD | 42,013.97 TRY |
nova 11i – 128/8GB | 223,500 IQD | 6,026.18 TRY |
nova 12 SE – 256/8GB + Kutu + İnternet | 379,600 IQD | 10,239.48 TRY |
nova 12 SE – 256/8GB | 370,500 IQD | 10,029.73 TRY |
Mate X3 – 512/12GB | 1,662,000 IQD | 44,890.85 TRY |
nova 11i – 128/8GB + Hediyeler | 290,540 IQD | 7,855.52 TRY |
Irak Xiaomi Fiyatları
Model | Fiyat (IQD) | Fiyat (TRY) |
Xiaomi 13 – 256/12GB – Black | 997,000 IQD | 26,903.41 TRY |
Xiaomi 13 Pro – 512/12GB – Ceramic Black | 1,340,000 IQD | 36,073.53 TRY |
Xiaomi 12 – 256/12GB – Purple | 982,000 IQD | 26,573.81 TRY |
Xiaomi 13 – 256/12GB – Flora Green | 997,000 IQD | 26,903.41 TRY |
Xiaomi 12 – 256/12GB – Gray | 982,000 IQD | 26,573.81 TRY |
Xiaomi 13 – 256/12GB – White | 997,000 IQD | 26,903.41 TRY |
Xiaomi 12 – 256/12GB – Blue | 982,000 IQD | 26,573.81 TRY |
Redmi Note 13 Pro – 512/12GB | 357,000 IQD | 9,672.83 TRY |
Irak Oppo Fiyatları
Model | Fiyat (IQD) | Fiyat (TRY) |
Oppo A60 – 256/8GB – Ripple Blue | 260,000 IQD | 7,002.85 TRY |
Reno6 Pro 5G – 256/12GB – Lunar Gray | 561,250 IQD | 15,188.13 TRY |
Oppo A78 – 256/8GB | 255,500 IQD | 6,901.73 TRY |
Oppo A38 – 128/6GB + Powerbank | 191,260 IQD | 5,158.15 TRY |
Irak telefon fiyatları en son 20 haziran 2025 tarihinde güncellenmiştir.
Irak’tan Telefon Alınır Mı?
Irak telefon fiyatları çoğu zaman avantaj sağlar. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar vardır:
• IMEI kayıt zorunluluğu vardır.
• Garanti koşulları Türkiye’de geçerli olmayabilir.
• Döviz kuru değişiklikleri alım kararını etkileyebilir.
• Satın alınan cihazın orijinal ve sıfır olduğundan emin olunmalıdır.
Irak’tan Telefon Alırken Tax Free Var Mı?
Irak’ta klasik Avrupa tipi bir “tax free” sistemi mevcut değildir. Ancak bazı mağazalar fatura kesmeden, nakit ödeme yoluyla daha uygun fiyatlar sunabilir. Irak telefon fiyatları hesaplanırken bu durum, vergi avantajı sağlamasa da alım fiyatını düşürür.
Bulgaristan iPhone fiyatları içeriğimiz ile Irak telefon fiyatları fiyat farkına göz atabilirsiniz.
Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücretleri Ne Kadar?
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret her yıl güncellenmektedir. Telefonu aktif olarak Türkiye’de kullanabilmek için bu kaydın yapılması şarttır.
Irak’tan telefon almak yasal mı?
Evet, bireysel olarak yurt dışından telefon almak yasaldır. Ancak IMEI kaydı yapılmadıkça Türkiye’de kullanılamaz.
Irak telefonları Türkiye’de çalışır mı?
Cihazın IMEI kaydı yapılırsa Türkiye’de tüm operatörlerle çalışır.
Irak’ta satılan iPhone modelleri orijinal mi?
Orijinal ürünler mevcuttur fakat satın almadan önce güvenilir mağazalardan alınmasına dikkat edilmelidir.
Irak’tan alınan telefona Türkiye garantisi geçerli mi?
Genellikle geçerli değildir. Ürünler uluslararası garantiye sahip değilse Türkiye’de garanti hizmeti verilmez.
Irak telefon fiyatları neden daha ucuz?
Vergilendirme sistemi farklıdır. Ayrıca bazı cihazlar kayıt dışı olarak daha uygun fiyata satılabilir.